Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:微型反應釜廣泛應用于各種微型反應、微型高壓合成、數顯微型反應、氣液兩相、液液兩相、放熱反應、組成測試、穩定性,腐蝕性測試、精細化工、超臨界反應、數顯微型劑評價(jià)和發(fā)展等應用
微型反應釜廣泛應用于各種微型反應、微型高壓合成、數顯微型反應、氣液兩相、液液兩相、放熱反應、組成測試、穩定性,腐蝕性測試、精細化工、超臨界反應、數顯微型劑評價(jià)和發(fā)展等應用,石油化工、化學(xué)、制藥、高分子合成,冶金等領(lǐng)域。
微型反應釜特點(diǎn)概述:
體積小巧、整機結構簡(jiǎn)單便于操作;
加熱單元和控制單元*分離,模塊化,安全可靠;
釜內外雙控溫,控溫精度高達正負1℃,到小數點(diǎn)后1位有效數字;
攪拌速度可顯可控,顯示轉速精度高達正負1r/min。
結構構造
攪拌方式 | 內部磁力攪拌(無(wú)軸封泄露問(wèn)題,安全可靠) |
攪拌電機 | 進(jìn)口大功率馬達(精準控速) |
進(jìn)氣閥門(mén) | 高壓針型閥 |
取樣閥 | 高壓針型閥(便于反應過(guò)程中取樣分析) |
排氣閥 | 高壓針閥(便于反應前排空置換) |
壓力表 | 高壓壓力表(表盤(pán)60,量程16MPa) |
測溫探頭 | PT100(實(shí)時(shí)監測釜內溫度) |
加熱單元 | 模塊加熱 |
技術(shù)參數
功能名稱(chēng)
| 單位
| 設備型號:YZPR-250 |
容積 | ML | 250 |
控制方式 | —— | PID人工智能 |
顯示方式 | —— | LED顯示 |
加熱功率 | W | 1500 |
攪拌方式 | —— | 磁力攪拌 |
攪拌功率 | W | 80 |
攪拌速度 | r/min | 0-1500 |
定時(shí)設置 | min | 支持保溫定時(shí)及工作定時(shí) |
超溫保護 | —— | 支持超溫報警及自動(dòng)停止加熱 |
溫度整定 | —— | 支持 |
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-300℃ |
設計壓力范圍 | MPa | 12.5 |
使用壓力范圍 | MPa | <10 |
操作升級 | 閥門(mén)開(kāi)在法蘭上部,采用開(kāi)環(huán)設計,開(kāi)合更方便。 | |
安全升級 | 1、壓力表、安全閥增加冷卻裝置——冷卻塔,安全更高。 2、安全閥采用哈氏合金安全防爆膜,取代原來(lái)的不銹鋼安全防爆膜,安全更高
|
標準配件
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 控制底座 | 1 | 臺 | MR-Controller |
2 | 開(kāi)環(huán)式磁力攪拌釜體 | 1 | 套 | 釜體316L |
3 | 美國ASHCROF壓力表(含冷凝塔) | 1 | 只 | 雙刻度,美國 |
4 | 安全爆破閥 | 1 | 支 | 哈氏合金材質(zhì) |
5 | 直角氣相閥 | 1 | 支 | 進(jìn)氣、排氣 |
6 | 直角液相閥 | 1 | 支 | 取料、進(jìn)氣 |
7 | OMEGA測溫熱電偶 | 1 | 根 | K型,美國 |
8 | 熱電偶延長(cháng)線(xiàn) | 1 | 根 | 美國 |
9 | 熱電偶套管 | 1 | 根 | 釜體316L |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 釜體316L |
11 | 密封圈 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口 |
12 | 石英內襯 | 1 | 個(gè) |
|
13 | 聚四氟內襯 | 1 | 個(gè) |
|
14 | 工具 | 1 | 把 | 六角扳手 |
15 | 保險絲 | 2 | 支 | —— |
16 | 說(shuō)明手冊、合格證,保修卡、裝箱單 | 各1份 | 份 | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18701759826
掃碼關(guān)注我們